越南公司圣起業績表 |
Tên KH | Tên thi?t b? |
C?ng ty CP thép Vi?t Y | C?ng tr?c ME40t+40t |
C?u tr?c d?m ??n LD16t |
C?u tr?c d?m ??n LD10t |
C?u tr?c d?m ??n LX02t |
Vi?n nghiên c?u th?y L?i Hà N?i | C?u tr?c d?m ??i QD30/5T |
C?ng ty CP thép Vi?t Y | 02 C?u tr?c d?m ??nLD10T |
Xe goòng 25T |
Xe goòng 30T |
C?ng ty tàu bi?n Thái S?n h?i Phòng | C?ng tr?c ME60+40/40T |
??n v? b? ??i 273 H?i Phòng | 03 C?u tr?c d?m ??n LD5T |
冠越股份公司 | C?u tr?c d?m ??n LD5T |
C?ng ty TNHH Phúc Yên Vình Phúc | 02 C?u tr?c d?m ??n LD16T |
C?ng ty thép H?ng Hà Phú Th? | C?u tr?c d?m ??i LH10T |
C?ng ty prime Th??ng Xuan | C?u tr?c g?u ngo?m QZ10T |
C?ng ty CP onstrexim 1 | C?u tr?c d?m ??i QD20/5T |
C?u tr?c d?m ??i QD20T |
C?ng ty CP thép H?u Giang | C?u tr?c d?m ??i QD30/5T |
C?ng ty bê t?ng d? ?ng l?c FECON | 02 C?u tr?c d?m ??i QE32+32T |
02 C?u tr?c d?m ??i QE16+16T |
02 C?u tr?c d?m ??i QD10T |
Vi?n nghiên c?u th?y l?i Hà N?i | 02 C?u tr?c g?u ngo?m LZ10T |
03 C?u tr?c g?u ngo?m LZ5T |
C?ng ty CP c? khí H?ng Nam | C?u tr?c ME150/32T+150/32T |
Vi?n nghiên c?u c? khí Hà N?i | C?u tr?c d?m ??i QD75/20T |
C?u tr?c QD2*63/2*10/5T |
C?ng ty TNHH th??ng m?i HBT | C?u tr?c d?m ??n LD7.5T |
C?ng ty CP gang thép Thái Nguyên | C?u tr?c d?m ??i QL10+10T |
03 c?u tr?c d?m ??i QL8+8T |
c?u tr?c d?m ??i QD10T |
C?ng tr?c d?m ??i ML8+8T |
02 xe goòng 40T-2臺 |
C?ng ty CP Contrexim 1 | C?u tr?c d?m ??n MG5T |
C?ng ty TNHH NCC Vi?t Nam | 11 C?u tr?c d?m ??n LD10T |
C?ng ty CP thép ?à N?ng | 02 c?u tr?c d?m ??n QD10T |
C?ng ty Cp thép Vi?t Y | C?ng tr?c d?m ??i QD35/5 |
C?ng ty CP ch? t?o c? khí TKV | 02 c?u tr?c LH20/3 |
02 c?u tr?c d?m ??n LD5T |
02 c?ng tr?c MG5T |
C?ng ty TNHH Trung Nguyên | C?u tr?c d?m ??i QD40/5T |
C?ng ty CP ??c Phát | C?u tr?c d?m ??n LD5T-14.5m |
C?ng ty TNHH thép Thành ?? | C?u tr?c d?m ??i QD63/10T |
C?u tr?c d?m ??i QD15/5T |
C?u tr?c d?m ??i QD10T |
C?u tr?c d?m ??i QC10T |
C?ng ty cP thép ?ình V? | C?u tr?c d?m ??i QD20T |
C?ng ty liên doanh khoáng nghi?p H?ng Nguyên | 03 c?u tr?c d?m ??n LD10T |
03 c?u tr?c d?m ??n LD5T |
C?u tr?c d?m ??i LH 20/5T |
C?u tr?c d?m ??i LH 32/5T |
C?ng ty CP thép Vi?t Y | C?ng tr?c d?m ??i ME40+40T |
Th?y ?i?n Bá Chi?n | C?u tr?c d?m ??i QD75/10T |
C?ng ty CP thép Hòa Phát | C?u tr?c d?m ??i MG10+10T |
C?ng ty TNHH thép ??ng Ti?n | C?u tr?c d?m ??i QDY 30/10T |
C?ng ty MTV thép Hòa Phát | C?u tr?c d?m ??i QN10/10T |
C?ng ty Schleimer | C?u tr?c d?m ??n MH10 T |
C?ng ty Cp thép Hòa Phát | C?u tr?c mam t? d?m ??i QX10+10T |
C?u tr?c càng k?p d?m ??i QX10+10T |
03 c?u tr?c d?m ??i QD16T |
C?u tr?c d?m ??i QD20/5T |
C?u tr?c d?m ??i QD10T |
02 c?u tr?c d?m ??n LD10T |
Th?y ?i?n ??c Long | C?u tr?c d?m ??i QD90/20 T |
C?ng ty CP luy?n kim Tan Nguyên | 02 c?u tr?c d?m ??i QD32/10T |
02 c?u tr?c d?m ??i QD10/5T |
C?u tr?c g?u ngo?m d?m ??i QZ5T |
C?ng ty Cp thép Hòa Phát | C?ng tr?c d?m ??i MG32/10T |
C?ng ty Cp thép Hòa Phát | C?u tr?c d?m ??n LD5t |
C?ng ty TNHH tài chính qu?c t? Chailease | C?u tr?c QDY20/5T |
C?ng ty TNHH xay d?ng B?o Giai | 02 c?u tr?c d?m ??n LD1T |
C?u tr?c d?m ??n LD3T |
02 c?u tr?c d?m ??n LD5T |
C?ng ty CP t?p ?oàn unhouse | C?u tr?c d?m ??n LD3 T單梁起重機 |
C?ng ty Cp thép Hòa Phát | 02 c?u tr?c d?m ??n LD10T |
C?u tr?c càng k?p d?m ??i QX10+10T |
C?u tr?c d?m ??i QX10+10T |
03 C?u tr?c d?m ??i QD16T |
C?u tr?c d?m ??n QD20/5T |
C?u tr?c d?m ??i QD10T |
C?ng ty MTV thép Hòa Phát | C?u tr?c d?m ??i QN10/10T |
Vi?n nghiên c?u th?y l?i | C?u tr?c g?u ngo?m Q=10T |
C?u tr?c g?u ngo?m Q=5T |
C?u tr?c g?u ngo?m Q=5T |
C?u tr?c g?u ngo?m Q=10T |
C?u tr?c g?u ngo?m Q=5T |
C?ng ty CP t?p ?oàn Sunhouse | C?u tr?c d?m ??n 3T |
C?u tr?c d?m ??n 3T |
Contrexim(Confitech) | 02 c?u tr?c g?u ngo?m 0.5m3 |
C?u tr?c d?m ??n 5T |
C?ng tr?c 5T |
C?ng ty TNHH xay d?ng B?o Giai | C?u tr?c d?m ??n 5T, K=8.34m |
C?u tr?c d?m ??n 5T, K=13.24m |
C?ng ty Cp thép Hòa Phát | C?ng tr?c d?m ??n MG32/10T,H=8.5m, K=19.5/7+7m |
C?ng ty DongTai Vi?t Nam | C?u tr?c d?m ??n 10T , K=22.17m, H=18m |
C?ng ty TNHH xay d?ng B?o Giai | 02 C?u tr?c d?m ??n 1 T, K=5.5m |
|
C?u tr?c d?m ??n 3T |
C?ng ty TNHH xay d?ng B?o Giai | C?u tr?c d?m ??i QN10/10T,K=19.87m |
C?ng ty Cp luy?n kim Tan Nguyên | C?u tr?c g?u ngo?m QZ5T |
C?u tr?c d?m ??i32/10T, K=19.5m |
C?u tr?c d?m ??i QD10/5T,K= 19.5M |
C?u tr?c d?m treo LX3T, K = ?? 7.4m |
C?ng ty CP Thành Th?nh Vi?t | C?u tr?c d?m ??n 10 T, K=18m |
Vi?n nghiên c?u th?y l?i | C?u tr?c d?m ??n 10T, K=8m, H=12m |
C?u tr?c d?m ??n 10T, K=8m, H=12m |
C?u tr?c d?m ??n 5T, K=4.67m, H=6m |
C?ng ty Cp luy?n kim Tan Nguyên | C?u tr?c g?u ngo?m 5T, K=7m |
Co?ng ty TNHH ShunChang | C?ng tr?c d?m ??n MB10T, K=11.1m |
C?ng ty TNHH Chí L??ng | C?ng tr?c d?m ??n MB5T, K=15M |
C?ng ty MTV thép Hòa Phát | C?u tr?c d?m ??i QN10/10T, K=16.5M (02 b?) |
C?u tr?c d?m ??i QN10/10T, K=19.87m |
C?ng ty TNHH Ferecrom Thanh Hóa | C?u tr?c d?m ??i QD 25/5T, K=19.5m |
C?ng ty TNHH Hoa Nguyên | C?u tr?c d?m ??n 20T, K=20m |
C?ng ty MTV thép Hòa Phát | C?u tr?c d?m ??n treo LX 3T, K=6.5m |
T?i nang JM10T |
C?ng ty Cp thép Hòa Phát | C?u tr?c d?m ??i 32/10T |
C?ng tr?c g?u ngo?m 5T |
C?ng tr?c g?u ngo?m d?m ??i QZ5T,K=19.5M |
C?ng ty thi?t b? c?ng nghi?p Trung Nguyên | C?u tr?c MG 2x45,K=6m, H=20m |
C?u tr?c d?m ??i 35/10T, K=12.9m |
C?ng ty ?ng thép Hòa PHát | C?u tr?c d?m ??n 3T, K=28.18m ) |
02 C?ng tr?c d?m ??n 3T, K=35m, H=8m |
C?ng ty th??ng m?i s?n xu?t Tr??ng Anh | C?u tr?c d?m ??n 3T , K=13.88m |
C?ng ty th??ng m?i s?n xu?t Tr??ng Anh | C?ng tr?c d?m ??n 3T , K=7.3m |
C?ng ty c? khí chính xác Jintuo | C?u tr?c d?m ??n 5T, K= 18.37m |
C?ng ty CP Tan Hà Ki?u | C?u tr?c d?m ??i QZ10/10T, K=30m |
C?u tr?c d?m ??i QD5T, K=30M |
C?ng ty TNHH An M? Vi?t Nam | C?u tr?c d?m ??n 5T, K=23m |
C?ng ty MTV thép Hòa Phát | C?u tr?c d?m ??i QN10/10T, K=22m |
C?u tr?c d?m ??i QZ10T, K=19.87m |
C?ng ty Lilama 5 | C?u tr?c chan dê 2x125T,2x50T |
C?ng ty TNHH Shunchang | C?u tr?c d?m ??i QD5T, K=14.42m |
C?ng ty TNHH xay d?ng B?o Giai | C?u tr?c d?m ??i 3T, K=12.38m |
C?ng ty CP thép ?à N?ng | C?u tr?c d?m ??i QDY75/20T, K=19.5m |
C?ng ty Cp c? khí H?ng Nam | C?u tr?c d?m ??i 200/40K=22.5m |
C?ng ty TNHH xay d?ng B?o Giai | C?u tr?c d?m ??n 0.5T, K=4.6m |
C?ng ty CP Thành Th?nh Vi?t | C?u tr?c d?m ??i, K=18m |
C?ng ty CP Tan Hà Ki?u | C?u tr?c d?m ??i 3T, K=22.5m |
C?ng ty MTV thép Hòa Phát | C?u tr?c d?m ??i QDY 75/20T |
C?ng ty Cp An Th?nh | C?u tr?c d?m ??i QD28/5T,K=14.05m |
C?ng ty TNHH nh?m ??ng á | C?ng tr?c d?m ??n1T, K=3.945m |
C?ng ty CP thép Hòa Phát | C?u tr?c d?m ??n1T, K= 25.5M, H=9M |
C?ng ty linh ki?n ? t? Schelemmer | C?ng tr?c d?m ??n 5T,K= 27.7m |
C?ng ty CP thépVina One | 2 C?u tr?c d?m ??i QDY45/10T, Lk=13.80m, H=18m |
|
C?ng ty TNHH FDEVN | C?u tr?c d?m ??n16T, K=7.6m,H= 10m |
C?ng ty thi?t b? c?ng nghi?p Trung Nguyên | C?u tr?c d?m ??i 60/20+5T, K=12m, H= 37/40/40m |
C?ng ty TNHH thép Shengli Vi?t Nam | C?u tr?c d?m ??i QD10T, K=25.5m, H= 11m |
C?ng ty Shunchang | C?ng tr?c d?m ??n 3 t?n , K= 4M, 1 b? |
C?ng ty Eva H?i Phòng | C?u tr?c d?m ??i 5 t?n kh?u ?? 7.9m, chi?u dài ???ng ch?y 24m, 01 b? |
C?ng ty Eva H?i Phòng | C?u tr?c d?m ??i 5 t?n kh?u ?? 8.3m, chi?u dài ???ng ch?y 99m, 1 b? |
C?ng ty Eva H?i Phòng | C?u tr?c d?m ??i 7.5 t?n kh?u ?? 8.3m, chi?u dài ???ng ch?y 99m, 1 b? |
C?ng ty Eva H?i Phòng | C?u tr?c d?m ??i 7.5 t?n kh?u ?? 8.3m, chi?u dài ???ng ch?y 54m, 1 b? |
C?ng ty Eva H?i Phòng | C?u tr?c d?m ??i 7.5 t?n kh?u ?? 7.9m, chi?u dài ???ng ch?y 45m, 1 b? |
C?ng ty Eva H?i Phòng | C?u tr?c d?m ??i 10 t?n kh?u ?? 7.9m, chi?u dài ???ng ch?y 33m, 1 b? |
C?ng ty Eva H?i Phòng | C?u tr?c d?m ??i 10 t?n kh?u ?? 8.3m, chi?u dài ???ng ch?y 45m, 1 b? |
C?ng ty Cp thép Hòa Phát | C?u tr?c d?m ??i 10T, K=18M, g?u ngo?m 3m3, 01 b? |
C?ng ty CP thép Hòa Phát | C?u tr?c treo d?m ??n 5T, K=7m, 01 b? |
C?ng ty CP thép Hòa Phát | C?u tr?c d?m ??n 5 T, K=7.5m, 1 b? |
C?ng ty CP thép Hòa Phát | C?u tr?c d?m ??n 10 T, K=8m, 1 b? |
C?ng ty CP thép Hòa Phát | C?u tr?c d?m ??n 5 T, K=7.5m, 1 b? |
C?ng ty CP thép Hòa Phát | C?u tr?c d?m ??n 1 T, K=9m, 1 b? |
C?ng ty Nh?m ??ng á | C?u tr?c d?m ??n 5T, K=22.45M, 1 b? |
C?ng ty TNHH MTV Th??ng m?i và DV Minh Phúc | C?u tr?c d?m ??n MH5T, K=13.5m, 1 b? |
C?ng ty CP VS industry VN | C?u tr?c d?m ??n 5 T, K=10.38m, 1 b? |
C?ng ty CP VS industry VN | C?u tr?c d?m ??n 5 T, K=9.22m, 1 b? |
C?ng ty CP C? khí H?ng Nam | C?u tr?c gian máy 60/10+5T, 1 b? |
C?ng ty CP thép Hòa Phát | C?u tr?c d?m ??i gàu ngo?m QZ16T, 2 b? |
C?ng ty thép Tú S?n | Xe con QDY 20/5T và ph? ki?n xe l?n A.01, 01 b? |
C?ng ty thép Hòa Phát H?ng yên | C?ng tr?c d?m ??i ME 20+20T, kh?u ?? 23.5m, 1 b? |
C?ng ty thép An H?ng T??ng | C?u tr?c QDY90/20T, K=20.62m, 1 b? |
C?ng ty CP thép Hòa Phát | C?ng tr?c d?m ??n c?ng x?n 10 t?n, K=13m, 1 b? |
C?ng ty TNHH Trung Nam H?i | C?u tr?c d?m ??n 5T, K=13.03m: 01 b? |
C?ng ty TNHH Trung Nam H?i | C?u tr?c d?m ??n 5T, K=11.09m: 01 b? |
C?ng ty TNHH Trung Nam H?i | C?u tr?c d?m ??n 2T, K=12.56m: 01 b? |
C?ng ty CP th?y ?i?n Xím Vàng | C?u tr?c d?m ??i QD35/5T, K=15m |
C?ng ty CP th?y ?i?n S?p Vi?t | C?u tr?c chan dêQM 2x25+5 t?n,H= 18m |
c?ng ty Vi?t M? | 2 B? C?u tr?c d?m ??i mam t? xoay QL 12.5+12.5,K=27.3m, H=10m |
C?ng ty Minh Phúc | C?u tr?c d?m ??n 5 t?n, K=13.4m |
C?ng ty phòng s?ch Kim Thành | C?ng tr?c d?m ??n 5 t?n, K=19.8m |
C?ng ty Hyundai Vi?t ??i | C?u tr?c d?m ??n 3 t?n, K=11.4m |
2 b? C?u tr?c d?m ??i 3 t?n, K=29.8m |
C?ng ty thép An H?ng T??ng | C?u tr?c d?m ??i 45/15T, kh?u ?? 20.2m |
C?ng ty CP th?y ?i?n N?m Xay | C?ng tr?c d?m ??n MH10T, K=4.25m |
C?ng ty H?ng Nguyên | C?ng tr?c d?m ??n pa l?ng ?i?n 5 t?n, K=18.5m, chi?u cao nang 6m |
C?ng ty H?p l?c | C?u tr?c g?u nhóp bán c?ng tr?c 10/10T, K=31.5m |
C?ng ty CP thép Hòa Phát | C?u tr?c d?m ??n 3 t?n, K=5.7m |
2 b? C?u tr?c d?m ??n 10 t?n, K=11m |
C?ng ty Neworder | C?u tr?c d?m ??n 3 t?n, K=8.12m |
C?ng ty Zhiliang VN | C?ng tr?c d?m ??n MG10T, K=18.8m |
C?ng ty Jintuo | C?u tr?c d?m ??n 3 T?n, K=13.3M |
C?u tr?c d?m ??n 3 T?n, K=14.7M |
C?ng ty L?p ?ào | C?u tr?c d?m ??n 2 t?n, kh?u ?? 15.87m |
C?ng ty Chang Hong | C?u tr?c d?m ??i 5T, K=10.5M |
C?u tr?c d?m ??n 3T, K=10.8M |
C?ng ty CP thép Hòa Phát | C?u tr?c d?m ??n 5 t?n, K=29.7m |
C?ng ty than Qu?ng H?ng | C?ng tr?c d?m ??n pa l?ng ?i?n 5 t?n, kh?u ?? 20.42m |
C?ng ty Nh?a Contec | C?u tr?c d?m ??i 3 t?n, kh?u ?? 5.4m |
C?u tr?c d?m ??i 3 t?n, kh?u ?? 5.28m |
C?u tr?c d?m ??i 5 t?n, kh?u ?? 10.75m |
C?ng ty TM Hòa An | C?u tr?c QD 15/5T, K=18m ( kh?ng bao g?m k?t c?u thép) |
C?ng ty Shilang | C?ng tr?c d?m ??n 5 t?n,K= 14.7m |
C?ng ty CP thép Tu? Minh | 2 b? C?u tr?c luy?n kim 2 d?m YZ100/30T,H= 20.5/22m |
| 2 b? C?u tr?c hai d?m xe con quay trên QL20+20T, K=28.71m |
C?ng ty Chang Hong | 2 b? C?u tr?c d?m ??i 5T, kh?u ?? 6.3M |
C?ng ty thép SaMiNa | C?u tr?c d?m ??i 10 t?n, K=16.5m |
C?ng ty TNHH thi?t b? g?m s? Glisten | C?u tr?c d?m ??n 3 t?n, K=16.73m |
C?ng ty Huy H?o | C?u tr?c QD40/10T, K= 22.5m |
C?ng ty L?c Phát B?c Ninh | C?ng tr?c d?m ??n 3 t?n, K=? 8.5M |
C?ng ty thép Hòa Phát H?ng Yên | 4 b? C?u tr?c QN10/10T, K=19.87m |
C?ng ty TNHHH Li Hai | 1 b? C?u tr?c d?m ??n 5T ( kh?ng g?m d?m chính) |
C?ng ty TNHHH Li Hai | 3 b? C?u tr?c d?m ??n 3T ( kh?ng g?m d?m chính) |
C?ng ty V?nh Th?nh | Xe con c?u tr?c 20T, kh?u ?? 2.7m |
C?ng ty V?nh Th?nh | Xe con c?u tr?c 20T, kh?u ?? 2.8m |
C?ng ty DKL | 2 b? C?u tr?c d?m ??n 5 t?n, K= 14.97m |
C?ng ty CP thép Hòa Phát H?i D??ng | C?u tr?c d?m ??n 3 t?n, K= 10.5m |
C?ng ty TNHH Nh?m ??ng á | C?u tr?c d?m ??n 1 t?n, K= 12m |
C?ng ty CP gang thép Nghi S?n | C?u tr?c QD20T,K=27.866m |
C?ng ty Tan Hà Ki?u | C?u tr?c d?m ??i QZ10/10T, K=30m |
C?ng ty SeJung Vina | C?u tr?c d?m ??n 3 t?n kh?u ?? 17m |
C?ng ty TNHH thuê Tài chính | Bán c?ng tr?c MGB 16T, K=25M, 1 b? |
C?ng ty TNHH Trung V? VN | C?u tr?c d?m ??n 2 t?n, K=21.8m, H=6m |
C?ng ty KingMo | C?u tr?c d?m ??n 5 t?n, kh?u ?? 8.5m |
C?ng ty Eva H?i Phòng | C?u tr?c d?m ??i 15T, K=7.93m |
C?ng ty Eva H?i Phòng | C?u tr?c d?m ??i LH10T-8.3M |
C?ng ty Eva H?i Phòng | C?u tr?c d?m ??i LH10/5T-7.3M |
C?ng ty Eva H?i Phòng | 2 b? C?u tr?c d?m ??i LH10T-8.28M |
C?ng ty Eva H?i Phòng | 2 b? C?u tr?c d?m ??i LH7.5T-8.3M |
C?ng ty Eva H?i Phòng | C?u tr?c d?m ??i LH7.5T-7.92M |
C?ng ty Eva H?i Phòng | C?u tr?c d?m ??i LH10T-7.17M |
C?ng ty Eva H?i Phòng | C?u tr?c d?m ??i LH5T-7.94M |
C?ng ty Huatai | 3 b? C?u tr?c d?m ??i pa l?ng xích ?i?n LH5T, K= 12M |
C?ng ty Gang thép Nghi S?n | C?u tr?c d?m ??i 50/15T, K= 25.5m |
C?ng ty Gang thép Nghi S?n | 2 b? C?u tr?c d?m ??i 10T, K= 28.5m |
C?ng ty Gang thép Nghi S?n | 2 b? C?u tr?c d?m ??i 10 t?n, K= 27.805m |
C?ng ty CP luy?n thép Cao c?p Vi?t Nh?t | C?u tr?c luy?n kim d?m ??i 100/32T, K=22.5m, 1 b? |
C?ng ty CP thép Tu? Minh | C?u tr?c d?m ??i 15T, K=27.522m, |
C?ng ty CP gang thép Nghi S?n | 2 b? ?u tr?c d?m ??i 50/15T, kh?u ?? 25.5m |
C?u tr?c d?m ??i 20/5 t?n, k=25.98m, H=14m |
C?ng ty N?m Sì L??ng 1 | C?u tr?c gian máy 60/10T, K=13m, H-16/20m |
C?ng ty thép AN H?ng T??ng | C?u tr?c mam t? QX10+10T, K=25.41m |
C?ng ty CP thép Hòa Phát H?i D??ng | C?u tr?c d?m ??n t?i tr?ng nang 5 t?n, K=22.5M |
C?ng ty Gang thép Nghi S?n | 2 b? C?u tr?c d?m ??n 5 t?n, K=13m |
C?ng ty Hyunndai Vi?t ??i | 2 b? C?u tr?c d?m ??i 5 t?n, K=7.8m |
C?ng ty Nh?m ??ng á | C?u tr?c d?m ??n ki?u c? ??nh 1 t?n |
C?ng ty Blue & Green | C?u tr?c d?m ??n 5 t?n, K=23.11m, 1 b? |
C?ng ty T&T | C?u tr?c d?m ??n 3 t?n, K=19.401m |
C?ng ty NCC Vi?t Nam | C?u tr?c d?m ??n 3 t?n, K=19.401m |
C?ng ty Nh?m ??ng á | C?u tr?c d?m ??n 3 t?n, K= 22.37m |
C?ng ty LMS | C?u tr?c xoay 0.25T,H= 3m |
C?ng ty TNHH Thi?t b? g?m s? Glisten | C?u tr?c d?m ??n 5 t?n, K=14.75m |
C?u tr?c d?m ??n 3 t?n, K=14.75m |
C?ng ty Hòa Phát Dung Qu?t | C?u tr?c d?m ??n 1 t?n, K=10.5m, H=6M |
???ng s?t cát Linh Hà ??ng | C?u tr?c d?m ??n 10 t?n, K= 25.5M, H=9M |
C?u tr?c d?m ??i ki?u h? l? 10 t?n, K=16.5m, H=9M |
C?u tr?c d?m ??n 5 t?n, K=7.5m, H=6m |
2 b? C?u tr?c d?m ??n 5 t?n, K=7.5m, H=6m |
4 b? C?u tr?c d?m ??n lo?i treo 2T, K=7m,H=9m |
C?u tr?c d?m ??n 2 t?n, K=7.5m, H=6m |
C?u tr?c d?m ??n lo?i treo t?i tr?ng nang 2 t?n, K=6m, H=6m |
2 b? C?u tr?c d?m ??n 5 t?n, K=7.5m, H=6m |
C?u tr?c d?m ??n lo?i treo 2 t?n, K=6.5m, H=9m |
C?u tr?c d?m ??n 5 t?n, K=13.5m, H=6m |
C?u tr?c d?m ??n lo?i treo 2 t?n, K=6m, H=9m |
C?u tr?c d?m ??n t?i tr?ng nang 2 t?n, K= 16.5m, H= 9M |
C?ng ty CP gang thép Nghi S?n | 2 b? C?u tr?c QC20T, K=27.026m |
2 b? C?u tr?c QC20T, K=26.008m |
2 b? C?u tr?c d?m ??i 10T, K=27.79m |
C?ng ty CP thép Hòa Phát H?i D??ng | C?u tr?c d?m ??i 10+10T, K=20.5m, dùng kìm k?p ph?i |
C?u tr?c d?m ??i 10+10T, K=20.5m, dùng 2 mam t? |
2 b? C?u tr?c d?m ??i 10+10T, K=25.5m, dùng 4 mam t? |
C?u tr?c d?m ??i 20/5T, K=25.5m |
C?ng tr?c d?m ??n 10T, K=12m |
C?ng ty CP N?m Sì L??ng | C?u tr?c 2x20T, K=3.5M |
C?u tr?c 10T,K=4.4M |
C?u tr?c 20T,k=6M, chi?u cao nang 5m |
C?ng ty C? ?i?n | C?u tr?c chan dê 2 d?m QD65/10T, K=13.5m |
C?u tr?c chan dê 2 d?m 15T, K=4m |
C?u tr?c chan dê d?m ??n 10T, K=2m |
C?u tr?c chan dê d?m ??n 7.5T, K=10m |
C?ng ty Eva H?i Phòng | 2 b? C?u tr?c xoay 1T,K=3.5m |
C?u tr?c xoay 2T,K=4m |
C?ng ty ?i?n máy ??i D??ng | 3 b? C?u tr?c LH10T, kí hi?u LH10-18,45m |
C?u tr?c LH5T, kí hi?u LH5-18,45m |
C?u tr?c LH5T, kí hi?u LH5-4.73m |
C?ng ty Th?y L?i Chí Linh | C?u tr?c d?m ??n LD5t |
C?ng ty CP KRICO | 02 C?u tr?c d?m ??n LD2T |